【圖】2014年12月部分定向聚酯紗線(未加捻或捻度≤50轉/米)進出口數據分析【濟研】
摘要:【圖】2014年12月部分定向聚酯紗線(未加捻或捻度≤50轉/米)進出口數據分析【濟研】
一、部分定向聚酯紗線(未加捻或捻度≤50轉/米)(海關編碼:54024600)出口情況分析:
截至2014年12月末,我國部分定向聚酯紗線(未加捻或捻度≤50轉/米)出口保持快速增長。濟研數據顯示,2014年1-12月我國累計出口部分定向聚酯紗線(未加捻或捻度≤50轉/米)208,734,768千克,與上年同期相比增長20.05%,累計出口額為288,501,882美元,與上年同期相比增長6.79%,出口單價為1.38美元/千克,每千克比上年同期下降了0.17美元。其中:2014年12月我國出口部分定向聚酯紗線(未加捻或捻度≤50轉/米)21,347,542千克,與上年同期相比下降2.46%,出口金額為27,183,664美元,與上年同期相比下降15.83%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月我國出口部分定向聚酯紗線(未加捻或捻度≤50轉/米)情況分析
| 時間 | 出口量(千克) | 出口量增長率(%) | 出口額(美元) | 出口額增長率(%) |
| 2014年1月 | 15,404,191 | 94.54% | 22,671,890 | 80.01% |
| 2014年2月 | 12,825,037 | 70.45% | 18,644,730 | 44.35% |
| 2014年3月 | 18,999,354 | 93.03% | 26,989,034 | 65.36% |
| 2014年4月 | 18,251,506 | 14.08% | 24,829,359 | -1.44% |
| 2014年5月 | 15,626,816 | -3.34% | 20,681,694 | -17.27% |
| 2014年6月 | 18,296,932 | 32.84% | 24,442,230 | 14% |
| 2014年7月 | 16,785,412 | 30.26% | 23,251,218 | 16.53% |
| 2014年8月 | 16,970,284 | 14.19% | 24,411,813 | 6.18% |
| 2014年9月 | 16,937,808 | 54.59% | 24,225,723 | 40.59% |
| 2014年10月 | 19,808,683 | 16.53% | 28,174,060 | 5.79% |
| 2014年11月 | 17,481,203 | -30.23% | 22,996,467 | -38.8% |
| 2014年12月 | 21,347,542 | -2.46% | 27,183,664 | -15.83% |
| 合計 | 208,734,768 | 288,501,882 |
數據來源:濟研咨詢
二、部分定向聚酯紗線(未加捻或捻度≤50轉/米)(海關編碼:54024600)進口情況分析:
截至2014年12月末,我國部分定向聚酯紗線(未加捻或捻度≤50轉/米)進口小幅增長。濟研數據顯示,2014年1-12月我國累計進口部分定向聚酯紗線(未加捻或捻度≤50轉/米)32,326,320千克,與上年同期相比增長11.19%,累計進口額為42,310,726美元,與上年同期相比下降6.61%,進口單價為1.31美元/千克,每千克比上年同期下降了0.25美元。其中:2014年12月我國進口部分定向聚酯紗線(未加捻或捻度≤50轉/米)5,117,475千克,與上年同期相比增長201.96%,進口金額為5,488,274美元,與上年同期相比增長115.51%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月我國進口部分定向聚酯紗線(未加捻或捻度≤50轉/米)情況分析
| 時間 | 進口量(千克) | 進口量增長率(%) | 進口額(美元) | 進口額增長率(%) |
| 2014年1月 | 1,803,089 | -40.74% | 2,893,749 | -35.94% |
| 2014年2月 | 1,493,151 | -15.06% | 2,553,477 | -4.85% |
| 2014年3月 | 1,475,140 | -42.88% | 2,443,247 | -45.71% |
| 2014年4月 | 2,603,541 | -8.43% | 3,811,240 | -12.7% |
| 2014年5月 | 2,193,694 | -23.02% | 3,116,921 | -29.19% |
| 2014年6月 | 1,987,150 | -16.44% | 2,487,824 | -40.14% |
| 2014年7月 | 3,841,468 | 47.4% | 4,964,422 | 29.29% |
| 2014年8月 | 2,813,938 | -9.87% | 3,377,697 | -28.16% |
| 2014年9月 | 2,332,310 | 1.55% | 3,428,477 | -6.92% |
| 2014年10月 | 2,940,518 | 41.01% | 3,436,037 | 13.08% |
| 2014年11月 | 3,724,846 | 105.43% | 4,309,361 | 50.22% |
| 2014年12月 | 5,117,475 | 201.96% | 5,488,274 | 115.51% |
| 合計 | 32,326,320 | 42,310,726 |
數據來源:濟研咨詢
三、部分定向聚酯紗線(未加捻或捻度≤50轉/米)(海關編碼:54024600)進出口情況分析:
2014年以來,我國部分定向聚酯紗線(未加捻或捻度≤50轉/米)進出口貿易順差呈上升趨勢。
濟研監(jiān)測數據顯示,截至2014年12月末,我國部分定向聚酯紗線(未加捻或捻度≤50轉/米)實現進出口貿易順差246,191,156美元,比上年同期的進出口貿易順差224,842,990美元,順差增加了21,348,166美元。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月我國部分定向聚酯紗線(未加捻或捻度≤50轉/米)進出口貿易平衡情況分析
| 時間 | 出口額(美元) | 進口額(美元) | 平衡情況(美元) |
| 2014年1月 | 22,671,890 | 2,893,749 | 19,778,141 |
| 2014年2月 | 18,644,730 | 2,553,477 | 16,091,253 |
| 2014年3月 | 26,989,034 | 2,443,247 | 24,545,787 |
| 2014年4月 | 24,829,359 | 3,811,240 | 21,018,119 |
| 2014年5月 | 20,681,694 | 3,116,921 | 17,564,773 |
| 2014年6月 | 24,442,230 | 2,487,824 | 21,954,406 |
| 2014年7月 | 23,251,218 | 4,964,422 | 18,286,796 |
| 2014年8月 | 24,411,813 | 3,377,697 | 21,034,116 |
| 2014年9月 | 24,225,723 | 3,428,477 | 20,797,246 |
| 2014年10月 | 28,174,060 | 3,436,037 | 24,738,023 |
| 2014年11月 | 22,996,467 | 4,309,361 | 18,687,106 |
| 2014年12月 | 27,183,664 | 5,488,274 | 21,695,390 |
| 合計 | 288,501,882 | 42,310,726 | 246,191,156 |
數據來源:濟研咨詢
產業(yè)調研網為您提供更多
| 紡織服裝行業(yè)最新動態(tài) | 服裝鞋帽行業(yè)監(jiān)測及發(fā)展趨勢 | 面料未來發(fā)展趨勢預測 |
| 紡織原料現狀及發(fā)展前景 | 女裝發(fā)展前景趨勢分析 | 男裝的現狀和發(fā)展趨勢 |
| 童裝行業(yè)現狀與發(fā)展趨勢 | 內衣市場現狀及前景分析 | 箱包市場調研與發(fā)展前景 |
| 運動鞋發(fā)展現狀及前景預測 | 皮鞋市場調研及發(fā)展趨勢 |

- 2024-01中國定向刨花板行業(yè)調查分析及市場前景預測報告(2024-2030年)
- 2024-062024-2030年中國部分水解瓜爾豆膠(PHGG)市場調查研究及發(fā)展前景報告
- 2024-012024-2030年全球與中國未加碘食用鹽行業(yè)研究及發(fā)展前景預測報告
- 2024-042024-2030年中國未加碘食用鹽行業(yè)現狀與前景趨勢預測報告
- 2023-122024-2030年中國部分脫脂牛奶市場調研與前景趨勢分析報告
- 2024-042024-2030年中國部分回轉執(zhí)行器行業(yè)研究與發(fā)展趨勢報告
- 2023-092024-2029年全球與中國未加碘食用鹽行業(yè)發(fā)展研究及前景趨勢分析報告
- 2023-12中國聚酯纖維行業(yè)現狀調研與發(fā)展趨勢分析報告(2024-2030年)
- 2023-112024-2030年中國光學級聚酯薄膜行業(yè)發(fā)展全面調研與未來趨勢預測
- 2023-112024-2030年全球與中國部分回轉執(zhí)行器行業(yè)市場調研及前景趨勢分析報告

京公網安備 11010802027365號